Clasificación: QUARTA CATALANA - GRUPO 23
15 eq.
# Equipo PTS PJ G E P GF GC DIF
1 Escudo ALMEDA, C.D. "C" 16 6 5 1 0 24 5 +19
2 Escudo CORNELLA, U.E. SAD "B" 15 5 5 0 0 28 5 +23
3 Escudo CASABLANCA , F.C. "A" 12 4 4 0 0 22 5 +17
4 Escudo GORNAL, U.D. "C" 10 6 3 1 2 13 16 -3
5 Escudo LA FLORIDA C.F. "C" 9 5 3 0 2 28 16 +12
6 Escudo ESPLUGUENC, C.F.A. "B" 8 6 2 2 2 23 16 +7
7 Escudo Pª REC.SAN FELIU LLOBREGAT "A" 7 5 2 1 2 8 6 +2
8 Escudo SANT JUST DESVERN CLUB FUTBOL "B" 7 5 2 1 2 8 18 -10
9 Escudo SANT LLUIS ASSOCIACIÓ ESPORTIVA "B" 7 6 2 1 3 17 29 -12
10 Escudo UNIFICACIÓN BELLVITGE, U.D. "B" 6 5 2 0 3 13 10 +3
11 Escudo Pª BARC. SANT FELIU LLOBREGAT "A" 4 5 1 1 3 8 15 -7
12 Escudo SANT ILDEFONS, U.E. "B" 2 5 0 2 3 6 14 -8
13 SOL NACIENTE, F.C. "B" 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Escudo ATHLETIC VILADECANS FUTBOL CLUB "B" 0 4 0 0 4 5 23 -18
15 Escudo CAN CLOTA- LA PLANA-CAN CERVERA F.C. "A" 0 5 0 0 5 4 29 -25
Pulsa sobre cualquier equipo para consultar todos sus resultados.
⚽ Liga Fútbol
👁️ Visitas: 874
📊 📋 ⭐